(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月16日公布的交易公開(kāi)信息顯示,云賽智聯(lián)因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。云賽智聯(lián)當(dāng)日收?qǐng)?bào)15.69元,漲跌幅10.03%,偏離值9.4%,換手率6.42%,成交額10.27億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 中信證券西安朱雀大街營(yíng)業(yè)部 | 7766.35 | - | - |
2 | 東方證券上海浦東新區(qū)源深路營(yíng)業(yè)部 | 4707.3 | - | - |
3 | 中國(guó)銀河證券大連金馬路營(yíng)業(yè)部 | 3982.67 | - | - |
4 | 滬股通專(zhuān)用 | 2766.85 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 2626.21 | - | - |
合計(jì) | - | 21849.38 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 滬股通專(zhuān)用 | - | 2926.21 | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | 2379.57 | - |
3 | 廣發(fā)證券廣州黃埔大道營(yíng)業(yè)部 | - | 2027.78 | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | 1904.78 | - |
5 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | 1702.57 | - |
合計(jì) | - | - | 10940.91 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。